| Teploty vzduchu | ||
|---|---|---|
![]() |
Teplota vzduchu | - °C |
| Teplota vzduchu (nekrytá) | - °C | |
| Přízemní teplota | - °C | |
| Rosný bod | - °C | |
| Windchill | - °C | |
| Teploty půdy | ||
|---|---|---|
![]() |
Teplota půdy v 5 cm | - °C |
| Teplota půdy v 10 cm | - °C | |
| Teplota půdy v 20 cm | - °C | |
| Teplota půdy v 50 cm | - °C | |
| Teplota půdy v 100 cm | - °C | |
| Vlhkosti | ||
|---|---|---|
![]() |
Vlhkost vzduchu (Davis) | - % |
| Tlak | ||
|---|---|---|
![]() |
Tlak na hladinu moře | - hPa |
| Tlak na stanici | - hPa | |
| Tlaková tendence | - hPa / 3 hod | |
| Vítr | ||
|---|---|---|
![]() |
Rychlost větru aktuální | - m/s (- Bft) |
| Rychlost větru průměrná | - m/s (- Bft) | |
| Max. náraz za 10min | - m/s (- Bft) v - | |
| Max. náraz dnes | - m/s (- Bft) v - | |
| Aktuální směr větru | -° (-) | |
| Průměrný směr větru | -° (-) | |
| Srážky | ||
|---|---|---|
![]() |
Intenzita srážek | - mm/hod |
| Hodinové srážky | - mm | |
| Denní srážky | - mm | |
| Měsíční srážky | - mm | |
| Roční srážky | - mm | |
| Deštivých dní za měsíc | - x | |
![]() |
Radarová odrazivost nad stanicí | - dBZ |
| Radarový odhad intenzity srážek | - mm/h | |
| Kvalita ovzduší | ||
|---|---|---|
![]() |
Index kvality ovzduší | - |
| Polétavý prach PM1.0 | - µg/m3 | |
| Polétavý prach PM2.5 | - µg/m3 | |
| Polétavý prach PM10 | - µg/m3 | |